| Preisliste Tagesbuchungen 2011/2012 | |||||||
| Nichtmitglieder | Mitglieder | ||||||
| Montag - Freitag | Einzelstunde | 30 Abostunden | 30 Abostunden | ||||
| 09:00 - 14:00 | 14,00 Euro | 380,00 Euro | 380,00 Euro | ||||
| 14:00 - 17:00 | 17,00 Euro | 475,00 Euro | 475,00 Euro | ||||
| 17:00 - 22:00 | 20,00 Euro | 555,00 Euro | 555,00 Euro | ||||
| 22:00 - 23:00 | 11,00 Euro | 310,00 Euro | 310,00 Euro | ||||
| Samstag - Sonntag | Einzelstunde | 30 Abostunden | 30 Abostunden | ||||
| 09:00 - 18:00 | 16,00 Euro | 440,00 Euro | 440,00 Euro | ||||
| 18:00 - 22:00 | 14,00 Euro | 370,00 Euro | 370,00 Euro | ||||
| Samstag / Sonntag ab Buchung von 4 Stunden (kein Abo) | |||||||
| 08:00 - 22:00 | 13,00 Euro | 13,00 Euro | |||||
| Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Licht (2,50 Euro pro Stunde). Frühbucherrabatt 10% (bis 30.6.) | |||||||
Zur Buchungsanfrage der Traglufthalle bitte das Formular ausfüllen.